تصریح
پاؤڈر پیسنے لیبارٹری گرین گیند مل
نردجیکرن:
| آئٹم نمبر. | ڈیکو - پی بی ایم-وی-0.4L |
| بجلی کی تفصیل | 0.25 کلوواٹ، 220V، 50 ہز |
| کھانا کھلانے کا سائز | مٹی کا مال 10 ملی میٹر، دیگر مواد 3 ملی میٹر |
| آؤٹ پٹ گرینولائٹی | زیادہ تر مواد 2-10 μm، 0.1 میٹر کے لئے کچھ مواد کے لئے نیچے |
گردش کی رفتار کا تناسب (سیارے ڈسک: جار) | 1: 2 |
| جار گردش کی رفتار | 1100 rpm |
| زیادہ سے زیادہ مسلسل آپریشن کا وقت | 72 گھنٹے |
| جار کا مواد | 304 سٹینلیس سٹیل، ایجنٹ، PA نایلان، پٹفا، الومینا سرامک ، زراونیا، سیمنٹڈ کاربائڈ، وغیرہ |
| مجموعی وزن | 38 کلوگرام |
| مشین کا سائز / پیکنگ طول و عرض | 502 * 300 * 298 ملی میٹر / 610 * 370 * 370 ملی میٹر |


لیبارٹری گرین گیند کی چکی سیریز:
| آئٹم نمبر. | وولٹیج | طاقت (KW) | گردش کی رفتار | طول و عرض | وزن (کلوگرام) | |
| جار (آر پی پی) | سورج وہیل (آر پی پی) | (ایل * ڈبلیو * ایچ) وزیراعلی | ||||
| ڈیکو - پی بی ایم- V-2L-C | 220V-50Hz | 0.75 | 70-800 | 35-400 | 76 * 48 * 58 | 85 |
| ڈیکو - پی بی ایم-وی-4 ایل-سی | 90 | |||||
| ڈیکو - پی بی ایم-وی -6 ایل-سی | 95 | |||||
| ڈیکو- پی بی ایم- وی -8 ایل | 1.5 | 70-580 | 35-290 | 90 * 60 * 70 | 150 | |
| ڈیکو - پی بی ایم- وی -10L | 160 | |||||
| ڈیکو- پی بی ایم-وی -12 ایل | 170 | |||||
| ڈیکو- پی بی ایم-وی -20 ایل | 380V-50Hz | 4 | 50-430 | 25-215 | 125 * 75 * 95 | 350 |
| ڈیکو - پی بی ایم-وی -40 ایل | 5.5 | 40-390 | 20-195 | 145 * 90 * 120 | 500 | |
| ڈیکو- پی بی ایم-وی -60L | 7.5 | 40-260 | 20-174 | 165 * 100 * 135 | 1000 | |
| ڈیکو- پی بی ایم-وی -100L | 11 | 40-240 | 20-160 | 180 * 110 * 120 | 1200 | |




ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: پاؤڈر پیسنے لیبارٹری گرین گیند مل، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، قیمت، اصول، فروخت کے لئے
کا ایک جوڑا: نہيں
اگلا: نہيں












